E4-8400 E4-P8402 EI-7011 EI-7011 IP54 EI-9011 EI-9011 IP54 EI-P7012 EI-P7012 IP54 Е4-9400 Снята E2-8300 Снята E2-MINI Снята E3-8100 Снята E3-8100В Снята E3-9100 Снята E5-8200 Снята E5-8500 Снята E5-P7500 Снята E5-P7500-F
ESQ-210 ESQ-500 ESQ-600 ESQ-760 ESQ-A1000 ESQ-A200 ESQ-A3000 ESQ-A500
Цена по запросу
Категория: Aucom
Наличие: Есть в наличии
Номинальный ток, А: 170
CSX | CSXi | |
---|---|---|
Линейный подъем напряжения (по времени) | ♦ | |
Ограничение тока | ♦ | |
Линейный подъем тока | ♦ | |
Останов на выбеге | ♦ | ♦ |
Плавный останов | ♦ | ♦ |
Перегрузка двигателя | ♦ | |
Пропадание фазы сети питания | ♦ | |
Превышение времени пуска | ♦ | |
Неправильное чередование фаз | ♦ | |
Дисбаланс токов по фазам | ♦ | |
Термистор двигателя | ♦ | |
Неисправность силовой части | ♦ | ♦ |
Отклонение частоты сети | ♦ | ♦ |
Мгновенное превышение тока | ♦ | |
Перегрузка байпас-контактора | ♦ | |
Ошибка коммуникации | ♦ | ♦ |
Релейный выход включения сетевого контактора | ♦ | ♦ |
Программируемый выход (авария или работа) | ♦ | |
Реле индикации работы | ♦ | |
Пульт дистанционного управления | ♦ | ♦ |
Modbus интерфейс | ♦ | ♦ |
Profibus интерфейс | ♦ | ♦ |
DeviceNet интерфейс | ♦ | ♦ |
Программное обеспечение для ПК | ♦ | ♦ |
Насосный модуль | ♦ | ♦ |
Скачать файл PDF 2.3 МБ)
Скачать файл (PDF 3.9 МБ)