Цена по запросу
Категория: Aucom
Наличие: Есть в наличии
Номинальный ток, А: 52
EMX4e | EMX4i | |
---|---|---|
Функции управления | ||
Количество двигателей | 1 | 2 |
Пуск с постоянным токоограничением и пуск с заданным нарастанием тока |
• | • |
Адаптивное управление разгоном/замедлением | • | • |
Кик-старт | • | |
Останов на выбеге и плавный останов в функции напряжения |
• | • |
Торможение постоянным током | • | |
Плавный останов | • | |
Плавный останов в толчковом режиме (в обоих направлениях) |
• | |
Включение внутри треугольника (6-проводное) | • | |
Soft trip | • | |
Защита двигателя | ||
Вход термистора двигателя | • | • |
Дисбаланс фаз | • | • |
Минимально-токовая защита и защита от мгновенной перегрузки по току | • | • |
Неправильное чередование фаз | • | • |
Входное отключение | • | • |
Неисправность силовой цепи | • | • |
Интеграция и управление | ||
Графический дисплей с поддержкой русского языка | • | • |
Опциональные платы расширения входов/выходов и платы связи |
• | • |
USB-порт и журнал событий | • | • |
Аналоговый выход | • | • |
Аварийная работа | • | • |
Работа с неисправным силовым тиристором в одной из фаз |
• | |
Ежедневное расписание работы | • | |
Платы связи | ||
Modbus RTU | • | • |
Profibus | • | • |
DeviceNet | • | • |
Modbus TCP | • | • |
ProfiNET | • | • |
Ethernet/IP | • | • |
Доступные опциональные платы | ||
Опциональная плата для насосных применений | • | • |
Аксессуары | ||
Выносной пульт управления | • | • |
Скачать файл PDF 1.6 МБ)
Скачать файл (PDF 2.7 МБ)