Цена по запросу
Категория: Aucom
Наличие: Есть в наличии
Номинальный ток, А: 34
CSX | CSXi | |
---|---|---|
Линейный подъем напряжения (по времени) | ♦ | |
Ограничение тока | ♦ | |
Линейный подъем тока | ♦ | |
Останов на выбеге | ♦ | ♦ |
Плавный останов | ♦ | ♦ |
Перегрузка двигателя | ♦ | |
Пропадание фазы сети питания | ♦ | |
Превышение времени пуска | ♦ | |
Неправильное чередование фаз | ♦ | |
Дисбаланс токов по фазам | ♦ | |
Термистор двигателя | ♦ | |
Неисправность силовой части | ♦ | ♦ |
Отклонение частоты сети | ♦ | ♦ |
Мгновенное превышение тока | ♦ | |
Перегрузка байпас-контактора | ♦ | |
Ошибка коммуникации | ♦ | ♦ |
Релейный выход включения сетевого контактора | ♦ | ♦ |
Программируемый выход (авария или работа) | ♦ | |
Реле индикации работы | ♦ | |
Пульт дистанционного управления | ♦ | ♦ |
Modbus интерфейс | ♦ | ♦ |
Profibus интерфейс | ♦ | ♦ |
DeviceNet интерфейс | ♦ | ♦ |
Программное обеспечение для ПК | ♦ | ♦ |
Насосный модуль | ♦ | ♦ |
Скачать файл PDF 2.3 МБ)
Скачать файл (PDF 3.9 МБ)